LED-Bildschirmanzeige für den Außenbereich für intelligente Mastleuchten
ÜBERBLICK
Funktionen und Eigenschaften
► Informationsinteraktionszentrum für bessere öffentliche Dienstleistungen in der Smart City: Veröffentlichung von Echtzeitinformationen zu Verkehrslage, Wettervorhersagen, Regierungsmitteilungen, Werbung usw., Unterstützung der Aktualisierung von Inhalten aus der Ferne und der subregionalen Verwaltung.
► Kulturförderung: Stadtgeschichte und touristische Informationen werden präsentiert, um das kulturelle Erlebnis der Bürger zu bereichern.
► Umweltbewusstsein: Integration von Sensoren für Luftqualität, Lärm, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, dynamische Überwachung und Anzeige von Umweltdaten über das intelligente Messlattensystem C-Lux.
► Intelligente Vernetzung: Zusammenarbeit mit Kameras, Sensoren, 5G-Basisstationen und anderen Geräten zur Unterstützung von Notfallwarnungen, Besucherstatistiken, Parkleitsystemen und anderen Funktionen.
► Energie- und Raumoptimierung: Intelligente LED-Bildschirme werden an städtischen Straßenlaternenmasten angebracht, um den städtischen Raum zu rationalisieren
Datenblatt
| LED-Außenbildschirm für Smart-City-Smart-Poles | |
| Pixelabstand | P2,5/P3,84 |
| Modulabmessung | 200 mm × 200 mm |
| Anzeigegröße | B 600 mm * H 1200 mm |
| ※Bildschirmgröße (Einzelbildschirm) | B 700 mm * H 1300 mm * T 100 mm |
| ※Bildschirmgröße (Doppelbildschirm) | B 700 mm * H 1300 mm * T 130 mm |
| Modulpixel (Punkte) | 52 Punkte * 52 Punkte |
| Bildschirmpixel (Punkte) | 156 Punkte * 312 Punkte |
| Weißabgleich Helligkeit | 6500-70000 cd |
| Schutzstufe | IP65 |
| Gehäusematerial | Aluminiumbox |
| G.Gewicht | 35 kg (Einzelsieb), 40 kg (Doppelsieb) |
| Höhenverstellbarer Lichtmast | 6-8 Monate |
| Optimaler Betrachtungsbereich | 3,84-50M |
| Pixelstruktur | 1 einfarbig rot, 1 einfarbig grün, 1 einfarbig blau (Vollfarbe) |
| Pixelansicht | Horizontal: +140°-140° Vertikal: +140°-140° |
| Pixel Dot Lebensdauer | >100000 Stunden |
| Modul-Stromversorgung | AV220V auf 5V DC Netzteil/3,8V für Solar |
| Betriebsspannung | Wechselstrom 220 V ± 10 %, 50 Hz ± 5 % / Gleichstrom 12 V / Gleichstrom 24 V |
| Montageprozess | Pixelabstandsfehler |
| Spitzenleistungsaufnahme | Verdrahtungsleistung 800 W/m² |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 240 W/m² (AC220 V) 80 W/m² (Solar) |
| Installationsprozess | Modulinterne Planheit |
| Kontrollierbarkeitspunkt | >9999/10000 |
| Maximales Kontrastverhältnis | >3000:1 |
| Bildschirmlebensdauer | >100000 Stunden |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | >10000 Stunden |
| ※Schutztechnologie | Antistatisch, Kurzschlussschutz, Blitzschutz, Feuchtigkeitsschutz, Staubschutz, Korrosionsschutz Schutz vor elektromagnetischen Störungen, während die elektrischen Geräte Überstrom aufweisen, Überspannung, Unterspannung, Fehlerstromschutz, Übertemperaturschutzfunktion |
| ※Sicherheitsprüfung | Temperaturanstiegstest: jeweils bei Nennspannung 0,9-fach und 1,1-fach unter Testbedingungen, und auf den vollweißen Zustand eingestellt, die natürliche Raumtemperatur von 22 ℃, im vollständig weißen Zustand, stabilisiert für 1 Stunde, nachdem der Temperaturanstieg 55 ℃ nicht überschritten hat. |
| ※ Umweltverträglichkeitsprüfung | Vibrationsprüfung: unter der Bedingung einer Vibrationsfrequenz von 5 Hz bis 55 Hz und einer Amplitude von 0,9 mm. ein Scan von 5MIN, Die zueinander senkrechten Bereiche werden jeweils zweimal abgetastet. |
| Antiblockierungstest: Leiterplatten und Kunststoffabdeckungen der Einheiten erfüllen die V-0-Norm. | |
| Salzsprühtest: 24 Stunden bei 35 °C und 5 % Salzkonzentration; korrosionsfrei gemäß GB4943.1-2011 | |
| Test unter konstanter Luftfeuchtigkeit und Wärme: Betriebstemperatur des Displays: 50 °C, relative Luftfeuchtigkeit 90 %, Betriebsdauer: 48 Stunden | |
| Hoch- und Tieftemperaturtest: Testkammertemperatur 85 °C, -450 °C, jeweils 24 Stunden Laufzeit. | |
| Material - Ventilator | Intelligenter Ventilator mit individueller Temperaturregelung |
| Material-Draht | Kundenspezifischer, reiner Kupferdraht in verschiedenen Farben |
| Material - Stromversorgung | Kundenspezifische Hochtemperatur-Netzteile |
| Systemsteuerung | Steuerung des Smart-Pole-Systems |




