Poste de iluminación paisajística arquitectónica inteligente CSP06
Descripción general
Más que una simple iluminación pública exterior, la luminaria inteligente para jardines C-LUX CSP06 es una solución avanzada con un sistema IoT integrado que conecta sin problemas iluminación inteligente, cámara, altavoz, pantalla LCD, intercomunicador SOS, sensor de aire e incluso cargador para vehículos eléctricos, todo en una sola luminaria. Resultará ideal para espacios públicos como zonas peatonales o lugares públicos en áreas urbanas. También puede ser popular en villas, comunidades, estacionamientos, etc.
Función de preconfiguración para elegir según las necesidades del proyecto.








Ficha de datos
►General:
Se sugerirá el uso de postes de iluminación inteligentes para crear diferentes alturas según las diferentes situaciones.

| Altura | /3,5/4,5/6/8M (personalizado) |
| Tamaño del poste | Trapecio de 350 mm (lado D) * 250 mm (lado U) * 252 mm (alto) |
| Material para postes | Acero laminado en frío Q335 |
| Protector | Policarbonato, galvanizado en caliente en el interior |
| Color del soporte | Gris lijado/Rojo/Verde/otro |
| Nivel de ajuste | IP66 |
| Resistencia al impacto | IK09 (Poliéster) |
| Voltaje de funcionamiento: | Cargador AC100V~250V/AC380VEV para |
| Potencia marcada: | 100W |
| Temperatura de trabajo: | -30℃ a +50℃ / -22℉ a +122℉ (con efecto del viento) |
| -30℃ a +40℃ / -22℉ a +104℉ (sin efecto del viento) |
Efecto diferente con tres tipos de iluminación: alumbrado público, iluminación de fachadas y proyectores, para más espacios iluminados.
▪ Primera farola
| Fuerza | 50W |
| Control | LoRaWAN/4G/PLC/Mesh/Sensor opcional |
| Conductor | DaLi2/0-10V |
| CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K/3000K-6000K |
| CRI | 70+/80+ |
| Efecto de iluminación: | 100 lm/w+ |
| ángulo del haz | 120°*50°/180° |
| Chip LED | Osram/Philips 5050 |
| Atenuación: | 0-100% |
| Momento | Sí |
| PF | >0,9 |
| Protección | Protección contra sobretensión, protección contra sobrecorriente y protección anti-sobretensión de 10 kV. |
▪ Segunda luz de fachada con RGBW
| Fuerza | 50W |
| Control | LoRaWAN/4G/PLC/Mesh/Sensor opcional |
| Conductor | DaLi2/0-10V/DMX |
| CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K/3000K-6000K/RGBW |
| CRI | 70+/80+ |
| Efecto de iluminación: | 100 lm/w+ |
| ángulo del haz | 5°/30°/60° |
| Chip LED | RGBW |
| Atenuación: | 0-100% |
| Momento | Sí |
| PF | >0,9 |
| Protección | Protección contra sobretensión, protección contra sobrecorriente y protección anti-sobretensión de 10 kV. |
▪ Tercer reflector
| Fuerza | 50W |
| Control | LoRaWAN/4G/PLC/Mesh/Sensor opcional |
| Conductor | DaLi2/0-10V |
| CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K/3000K-6000K |
| CRI | 70+/80+ |
| Efecto de iluminación: | 100 lm/w+ |
| ángulo del haz | 60° |
| Chip LED | Osram /Philips COB |
| Atenuación: | 0-100% |
| Momento | Sí |
| PF | >0,9 |
| Protección | Protección contra sobretensión, protección contra sobrecorriente y protección anti-sobretensión de 10 kV. |
Control inteligente: iluminación bajo demanda.
Conectividad con punto de acceso Wi-Fi y estación base 4G/5G: manténgase conectado en todo momento.
| Chip principal | QCA9531+QCA9887 750 Mbps |
| Estándar de comunicación | 2.4G:300M 802.11b/g/n 5.8G: Tecnología MIMO 802.11a/n/ac de 900M |
| RAM | 128 MB de RAM DDR |
| Memoria flash | 16 MB |
| Interfaz | RJ45 10/100/1000M |
| Fuerza |
|
| Antena | 2 antenas de doble banda de 8 dBi (o omnidireccionales de 10/13 dBi) |
| Potencia de transmisión | Máximo 20 dBm |
| EVM | 802.11n: ≤-28 dB 802.11g: ≤-25 dB 802.11b: ≤-10 dB 802.11a: ≤-25 dB |
Cámaras de videovigilancia/Seguridad: Crea una sensación de seguridad.
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8" |
| Sistema de señalización | PAL/NTSC |
| Iluminación mínima | Color: 0,001 lux@ (F1.6, AGC activado), B/N: 0 lux con IR |
| píxeles | 500 W |
| Día y noche | Filtro de corte IR con interruptor automático |
| Zoom óptico | 23X |
| Zoom digital | 16X |
Pantalla LCD
| Tamaño | 12,5 pies |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil interactiva LCD TFT |
| Resolución | 1920*1080 |
| Ángulo de visión | 178/178 |
| Color de la pantalla | 16,7M, NTSC |
| Brillo | 2000 CD ajustable automáticamente |
| Fuerza | 8,5 W |
| Tamaño | 149*228*5 mm |
| Lado | Una sola cara |
| Tarjeta TF | Memoria estándar de 64 GB, tarjeta TF opcional de 128/256/512 GB |
| Disipación de calor | Admirador |
| Altavoz incorporado | Ω, 10 W (máx. 20 W), 4 pulgadas (105 mm) |
| Canción de alarma | ≈97 dB (en vacante de 1 m) |
Intercomunicador SOS
| Operación | Llamada con un solo botón |
| Interfaz | RJ45 10/100 Mbps |
| Comunicación | TCP/IP |
| Muestreo automático | 8 kHz a 44,1 kHz, 16 bits, 8 kbps a 320 kbps |
| MIC | 10 mV/1000 Ω, 40 Hz a 20 kHz |
| Fuerza | ≤30W |
Cargador para vehículos eléctricos para la movilidad: promueve una forma de movilidad más sostenible.
| Voltaje de entrada: | CA 220-250V/CA 380V |
| Corriente de salida máxima: | 32A |
| Potencia de salida máxima: | 7 kW |
| Temperatura de funcionamiento: | -25℃~50℃ |
| Gestión: | Gestión, monitorización y almacenamiento inteligente de diversos datos de carga. |
| Protección:
| Sobretensión, baja tensión, sobrecorriente, cortocircuito, fugas, protección contra rayos, sobrecalentamiento, alarma, etc. |
altavoces
| Interfaz | RJ45 10M/100M/1000M |
| protocolos de red | TCP/IP |
| Formato de audio | MP3/AAC |
| Ancho de banda de frecuencia | 9-16 kHz |
| SNR | 93B |
| Fuerza | 20W |
| Instalación | Incorporado |
Estación meteorológica/Sensor de calidad del aire
| Parámetros | Rango | Resolución | Precisión | Unidad |
| Temperatura | -40-80 | 0.1 | ±0,2 | ℃ |
| Humedad | 0-100 | 0.1 | ±3 | %RH |
| Velocidad del viento | 0-60 | 0.1 | ±0,3 | EM |
| Dirección del viento | 16 | 1 | - | - |
| CO2 | 0-5000 | 1 | ±50+3% | ppm |
| PM2.5 | 0-999 | 1 | ±10 °F.s | U/m3 |
| PM10 | 0-999 | 1 | ±10 °F.s | U/m3 |
| presión barométrica | 10-1200 | 0,01 | ±0,1 | mbar |
| Iluminancia | 0-200000 | 1 | ±7% | Lux |
| O2 | 0-30 | 0.1 | ±3F.s | % |
| Amoníaco | 0-100 | 0,01 | ±3F.s | ppm |
| hidrógeno sulfurado | 0-100 | 0.1 | ±3F.s | ppm |
| Ruido | 30-130 | 0.1 | ±1,5 | dB |
Cargador USB/Cargador inalámbrico
| Voltio | 5V/9V/12V |
| Protección | Protección contra sobretensión y sobrecorriente |
| Nivel IP | Uso en exteriores con clasificación IP66 |














