Poteau intelligent CSP04 pour l'installation de projets dans les parcs, centres commerciaux, résidences, écoles, hôpitaux, etc.
Aperçu
Conçu selon un concept de modularité fonctionnelle et axé sur une haute efficacité, le lampadaire intelligent CSP04 est un modèle avancé offrant diverses combinaisons de fonctions : module point d'accès 4G/5G/WiFi, écran LCD/LED, caméra HD IA, interphone SOS, module de surveillance environnementale, modules de recharge pour véhicules électriques, haut-parleurs et chargeur USB. Grâce à l'Internet des objets, il transforme les lampadaires en bornes interactives de collecte d'informations et de services pour les villes intelligentes, constituant ainsi un point d'entrée essentiel pour ces dernières.
Fonction modulaire pour la sélection -----selon les besoins des projets
Conçu selon un concept de modularité fonctionnelle et axé sur une haute efficacité, le lampadaire intelligent CSP04 est un modèle avancé offrant diverses combinaisons de fonctions : module point d'accès 4G/5G/WiFi, écran LCD/LED, caméra HD IA, interphone SOS, module de surveillance environnementale, modules de recharge pour véhicules électriques, haut-parleurs et chargeur USB. Grâce à l'Internet des objets, il transforme les lampadaires en bornes interactives de collecte d'informations et de services pour les villes intelligentes, constituant ainsi un point d'entrée essentiel pour ces dernières.








Fiche de données
►Général:
Il sera proposé d'installer des lampadaires intelligents à différentes hauteurs selon les différents scénarios.

| Hauteur | 3/4/6/8M (personnalisé) |
| Diamètre du poteau | 130/170/200/219 mm |
| Matériau du poteau | Acier laminé à froid Q235/Aluminium |
| Protecteur | Polycarbonate, traitement par galvanisation à chaud à l'intérieur |
| Couleur du stand | Gris sablé/Rouge/Vert/autre |
| Niveau de serrage | IP66 |
| Résistance aux chocs | IK09 (Polyester) |
| Tension de fonctionnement : | Chargeur AC100V~250V/AC380VEV pour |
| Puissance marquée : | 100 W |
| Température de fonctionnement : | -30℃ à +50℃ / -22℉ à +122℉ (avec effet du vent) |
| -30℃ à +40℃ / -22℉ à +104℉ (sans effet du vent) |
Éclairage intelligent ------- Les lampes de jardin sont une caractéristique essentielle du poteau intelligent CSP04.
Il peut fournir des solutions d'éclairage à 360° avec un flux lumineux très efficace pour l'éclairage des rues, des passages piétons, des places, des parcs, des parkings ou même des façades de bâtiments, des monuments et des statues.
Pour être critique, le lampadaire intelligent CSP01 offre des options de contrôle intelligent de l'éclairage, notamment la programmation marche/arrêt, la gradation, les groupes, etc., différentes stratégies de contrôle et le contrôle par capteur.

| Pouvoir | 30W/50/70W |
| Contrôle | LoRaWAN/4G/PLC/Mesh/Capteur en option |
| Conducteur | DaLi2/0-10V |
| CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K/3000K-6000K |
| CRI | 70+/80+ |
| Effet lumineux : | 100 lm/W+ |
| angle du faisceau | 360°/120°/180° |
| Puce LED | Osram /Philips SMD 3030 /5050 |
| Atténuation: | 0-100% |
| Timing | Oui |
| PF | >0,9 |
| Protection | Protection contre les surtensions, les surintensités et les surtensions de 10 kV |
Connectivité avec point d'accès Wi-Fi et station de base 4G/5G ------- Restez connecté en permanence
| Puce centrale | QCA9531+QCA9887 750 Mbps |
| Norme de communication | 2,4 GHz : 300 Mbits/s (802.11b/g/n) ; 5,8 GHz : 900 Mbits/s (802.11a/n/ac, technologie MIMO) |
| BÉLIER | 128 Mo de RAM DDR |
| mémoire flash | 16 Mo |
| Interface | RJ45 10/100/1000M |
| Pouvoir | |
| Antenne | 2 antennes bi-bande 8 dBi (ou omnidirectionnelles 10/13 dBi) |
| Puissance de transmission | Max 20 dBm |
| EVM | 802.11n : ≤ -28 dB ; 802.11g : ≤ -25 dB ; 802.11b : ≤ -10 dB ; 802.11a : ≤ -25 dB |
Caméras de vidéosurveillance / Sécurité ------- Créer un sentiment de sécurité
| Capteur d'image | Capteur CMOS 1/2,8" |
| Système de signalisation | PAL/NTSC |
| Éclairage minimum | Couleur : 0,001 lux (F1.6, AGC activé), N&B : 0 lux avec IR |
| Pixels | 500 W |
| Jour et nuit | Filtre IR Cut avec commutation automatique |
| Zoom optique | 23X |
| Zoom numérique | 16X |
Écran LCD
| Taille | 32' |
| Type d'écran | Écran tactile interactif LCD TFT |
| Résolution | 1920*1080 |
| Angle de vue | 178/178 |
| Couleur d'affichage | 16,7 millions de vues, NTSC |
| Luminosité | 2000CD réglable automatiquement |
| Pouvoir | 8,5 W |
| Taille | 149*228*5 mm |
| Côté | face unique |
| carte TF | Carte TF standard de 64 Go, 128/256/512 Go en option |
| Dissipation de chaleur | Ventilateur |
| Haut-parleur intégré | Ω, 10 W (max. 20 W), 4 pouces (105 mm) |
| Chanson d'alarme | ≈97 dB (dans un espace vide de 1 m) |
Interphone SOS
| Opération | Appel par bouton unique |
| Interface | RJ45 10/100 Mbps |
| Communication | TCP/IP |
| Échantillonnage automatique | 8 kHz à 44,1 kHz, 16 bits, 8 kbit/s à 320 kbit/s |
| MICRO | 10 mV/1000 Ω, 40 Hz à 20 kHz |
| Pouvoir | ≤30W |
Bornes de recharge pour véhicules électriques – Promouvoir une mobilité plus durable
| Tension d'entrée : | 220-250 V CA / 380 V CA |
| Courant de sortie maximal : | 32A |
| Puissance de sortie maximale : | 7 kW |
| Température de fonctionnement : | -25℃~50℃ |
| Gestion: | Gestion, surveillance et stockage intelligents des données de facturation diverses |
| Protection: | Surtension, sous-tension, surintensité, court-circuit, fuite, protection contre la foudre, surchauffe, alarme, etc. |
Haut-parleurs
| Interface | RJ45 10M/100M/1000M |
| Protocoles réseau | TCP/IP |
| Format audio | MP3/AAC |
| Bande passante de fréquence | 9-16 kHz |
| SNR | 93B |
| Pouvoir | 20W |
| Installation | Intégré |
Station météorologique/ Capteur de qualité de l'air
| Paramètres | Gamme | Résolution | Précision | Unité |
| Température | -40-80 | 0,1 | ±0,2 | ℃ |
| Humidité | 0-100 | 0,1 | ±3 | %HR |
| vitesse du vent | 0-60 | 0,1 | ±0,3 | MS |
| Direction du vent | 16 | 1 | - | - |
| CO2 | 0-5000 | 1 | ±50+3% | ppm |
| PM2.5 | 0-999 | 1 | ±10°F.s | U/m3 |
| PM10 | 0-999 | 1 | ±10°F.s | U/m3 |
| pression barométrique | 10-1200 | 0,01 | ±0,1 | mbar |
| Éclairement | 0-200000 | 1 | ±7% | Lux |
| O2 | 0-30 | 0,1 | ±3F.s | % |
| Ammoniac | 0-100 | 0,01 | ±3F.s | ppm |
| hydrogène sulfuré | 0-100 | 0,1 | ±3F.s | ppm |
| Bruit | 30-130 | 0,1 | ±1,5 | dB |
Chargeur USB/Chargeur sans fil
| Volt | 5V/9V/12V |
| Protection | Protection contre les surtensions et les surintensités |
| Niveau IP | Utilisation extérieure IP66 |





