Poteau solaire intelligent CSP07
Aperçu
Les mâts d'éclairage solaires intelligents CSP07 constituent une solution d'éclairage avancée qui utilise l'énergie solaire pour alimenter des LED, tout en intégrant la technologie IoT pour une fonctionnalité accrue. Conçus pour être autonomes, ces mâts captent l'énergie solaire grâce à des panneaux photovoltaïques intégrés. Ils sont équipés de capteurs intelligents et de fonctionnalités de connectivité leur permettant de communiquer avec d'autres appareils et systèmes au sein d'une ville intelligente. L'alliance de l'énergie renouvelable et des technologies intelligentes fait des mâts d'éclairage solaires intelligents un élément essentiel des infrastructures urbaines modernes.
Fonction de préconfiguration permettant de choisir en fonction des besoins des projets








Fiche de données
►Général:
Il sera proposé d'installer des lampadaires intelligents à différentes hauteurs selon les différents scénarios.
| Hauteur | 6/8M (personnalisé) |
| Diamètre du poteau | 130/170/200/219 mm |
| Matériau du poteau | Acier laminé à froid Q235/Aluminium |
| Protecteur | Polycarbonate, traitement par galvanisation à chaud à l'intérieur |
| Couleur du stand | Gris sablé/Rouge/Vert/autre |
| Niveau de serrage | IP66 |
| Résistance aux chocs | IK09 (Polyester) |
| Tension de fonctionnement : | 12 V CC |
| Puissance marquée : | 260 W |
| Température de fonctionnement : | -30℃ à +50℃ / -22℉ à +122℉ (avec effet du vent) |
| -30℃ à +40℃ / -22℉ à +104℉ (sans effet du vent) |
Panneau solaire puissant et batterie de grande capacité : durabilité et longue durée de vie
| type de panneau solaire | Silicium monocristallin |
| tension des panneaux solaires | 18 V CC |
| énergie des panneaux solaires | 1600W |
| Type de batterie | Batterie LiFePO4 |
| Tension de la batterie | 12,8 V CC |
| Capacité de la batterie | 550 Ah |
| Durée de fonctionnement durable | 2 à 3 jours nuageux ou pluvieux |
Lampadaire solaire intelligent ------- Haute efficacité lumineuse 210 lm/W+ et contrôle intelligent, capteur pour économiser l'énergie
| Pouvoir | 50W |
| Contrôle | LoRaWAN/4G/PLC/Mesh/Capteur en option |
| Conducteur | DaLi2/0-10V |
| CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K/3000K-6000K |
| CRI | 70+/80+ |
| Effet lumineux : | 210 lm/W+ |
| angle du faisceau | 120°/120°*50°/T2/T3/T4 |
| Puce LED | Osram /Philips SMD 3030 /5050 |
| Atténuation: | 0-100% |
| Timing | Oui |
| PF | >0,9 |
| Protection | Protection contre les surtensions, les surintensités et les surtensions de 10 kV |
Écran LED à économie d'énergie, alimenté par l'énergie solaire
| Taille | 640 x 1280 mm, 55 pouces |
| Type d'écran | écran LED |
| Résolution en pixels | P4 |
| Angle de vue | +120°~120° |
| Couleur d'affichage | 262 000 (6 bits) / 16,2 millions (8 bits) de couleurs |
| Luminosité | Écran d'affichage ensoleillé 5000-5500 cd |
| Pouvoir | 103 W (moyenne) |
| Taille | 149*228*5 mm |
| Côté | Face simple/double face (LED + caisson lumineux) |
| carte TF | Carte TF standard de 64 Go, 128/256/512 Go en option |
| Dissipation de chaleur | Ventilateur |
| Haut-parleur intégré | Ω, 10 W (max. 20 W), 4 pouces (105 mm) |
| Chanson d'alarme | ≈97 dB (dans un espace vide de 1 m) |
Connectivité avec point d'accès Wi-Fi et station de base 4G/5G ------- Restez connecté en permanence
| Puce centrale | QCA9531+QCA9887 750 Mbps |
| Norme de communication | 2,4 GHz : 300 Mbit/s (802.11b/g/n) ; 5,8 GHz : 900 Mbit/s (802.11a/n/ac) ; Technologie MIMO |
| BÉLIER | 128 Mo de RAM DDR |
| mémoire flash | 16 Mo |
| Interface | RJ45 10/100/1000M |
| Pouvoir | |
| Antenne | 2 antennes bi-bande 8 dBi (ou omnidirectionnelles 10/13 dBi) |
| Puissance de transmission | Max 20 dBm |
| EVM | 802.11n : ≤ -28 dB ; 802.11g : ≤ -25 dB ; 802.11b : ≤ -10 dB ; 802.11a : ≤ -25 dB |
Caméras de vidéosurveillance / Sécurité ------- Créer un sentiment de sécurité
| Capteur d'image | Capteur CMOS 1/2,8" |
| Système de signalisation | PAL/NTSC |
| Éclairage minimum | Couleur : 0,001 lux (F1.6, AGC activé), N&B : 0 lux avec IR |
| Pixels | 500 W |
| Jour et nuit | Filtre IR Cut avec commutation automatique |
| Zoom optique | 23X |
| Zoom numérique | 16X |
Interphone SOS
| Opération | Appel par bouton unique |
| Interface | RJ45 10/100 Mbps |
| Communication | TCP/IP |
| Échantillonnage automatique | 8 kHz à 44,1 kHz, 16 bits, 8 kbit/s à 320 kbit/s |
| MICRO | 10 mV/1000 Ω, 40 Hz à 20 kHz |
| Pouvoir | ≤30W |
Haut-parleurs
| Interface | RJ45 10M/100M/1000M |
| Protocoles réseau | TCP/IP |
| Format audio | MP3/AAC |
| Bande passante de fréquence | 9-16 kHz |
| SNR | 93B |
| Pouvoir | 20W |
| Installation | Intégré |
Station météorologique/ Capteur de qualité de l'air
| Paramètres | Gamme | Résolution | Précision | Unité |
| Température | -40-80 | 0,1 | ±0,2 | ℃ |
| Humidité | 0-100 | 0,1 | ±3 | %HR |
| vitesse du vent | 0-60 | 0,1 | ±0,3 | MS |
| Direction du vent | 16 | 1 | - | - |
| CO2 | 0-5000 | 1 | ±50+3% | ppm |
| PM2.5 | 0-999 | 1 | ±10°F.s | U/m3 |
| PM10 | 0-999 | 1 | ±10°F.s | U/m3 |
| pression barométrique | 10-1200 | 0,01 | ±0,1 | mbar |
| Éclairement | 0-200000 | 1 | ±7% | Lux |
| O2 | 0-30 | 0,1 | ±3F.s | % |
| Ammoniac | 0-100 | 0,01 | ±3F.s | ppm |
| hydrogène sulfuré | 0-100 | 0,1 | ±3F.s | ppm |
| Bruit | 30-130 | 0,1 | ±1,5 | dB |
Chargeur USB/Chargeur sans fil
| Volt | 5V/9V/12V |
| Protection | Protection contre les surtensions et les surintensités |
| Niveau IP | Utilisation extérieure IP66 |













