Banc solaire intelligent CSB07B
Aperçu
Conçu dans l'optique des villes intelligentes, le banc solaire intelligent C-LUX est un système connecté multifonctionnel. Sa base est fabriquée en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable pour une protection optimale contre la rouille, tandis que son revêtement marin anticorrosion lui assure une longue durée de vie et une excellente résistance aux intempéries. Sa construction robuste lui confère une esthétique soignée et lui permet de résister aux conditions extérieures les plus difficiles. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse un soleil intense, ce banc solaire intelligent est conçu pour durer et représente un investissement judicieux pour tout espace extérieur. Grâce à son système d'exploitation connecté, le banc solaire intelligent C-LUX CSP07 offre une connectivité étendue avec caméra de surveillance, écran LCD, haut-parleur SIP, point d'accès Wi-Fi et capteur de qualité de l'air. Ces équipements peuvent également être gérés et contrôlés directement depuis le banc.
Application
Que ce soit pour les citoyens, les villes ou les administrations municipales, les bancs solaires intelligents C-lux constituent une solution optimale pour la construction des infrastructures des villes intelligentes. Ils sont largement utilisés dans les rues commerçantes, les parcs, les quartiers résidentiels, les écoles, les campus, les collectivités, les places publiques, les arrêts de bus et autres lieux publics.
Fiche de données
| Banc solaire intelligent CSB07 | |
| Numéro de modèle | CSB07 |
| Taille | 200 cm (L) * 45 cm (l) * 2350 cm (H) |
| Couleur | Blanc/ Rouge/ Jaune/ Transfert sur bois/ Personnalisé |
| Matériels | Acier inoxydable/galvanisation à chaud Q235 |
| Verre | Verre trempé |
| Panneau solaire | 200 W |
| Batterie | LiFePo4 128AH 12,8V |


Navigation du guide

Écran LCD

Batterie LiFePo4

Loudspleaker

Capteur PIR

Informations publiques

Éclairage à détecteur intelligent

alimenté à l'énergie solaire

SOS

Caméra de surveillance

Chargeur USB et sans fil

Station météorologique

Point d'accès Wi-Fi
Éclairage d'ambiance pour créer une atmosphère chaleureuse
Pour être précis, le banc intelligent CSB07 offre des options de contrôle intelligent de l'éclairage, notamment la temporisation marche/arrêt, la gradation, les groupes, etc., différentes stratégies de contrôle et le contrôle par capteur.
| Pouvoir | 15W |
| Contrôle | Cellule photoélectrique et détecteur de mouvement |
| CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K/3000K-6000K |
| CRI | 70+/80+ |
| Effet lumineux : | 200 lm/W+ |
| angle du faisceau | 120° |
| Puce LED | Osram /Philips SMD 3030 /5050 |
| Atténuation: | 0-100% |
| Timing | Oui |
| PF | >0,9 |
| Protection | Protection contre les surtensions, les surintensités et les surtensions de 10 kV |
Connectivité avec point d'accès Wi-Fi et station de base 4G/5G ------- Restez connecté en permanence
Grâce à l'intégration du module Wi-Fi AP dans le banc intelligent CSB07, une connexion internet robuste et rapide est disponible pour les espaces publics extérieurs. Les utilisateurs peuvent ainsi rester connectés via mobile, tablette ou ordinateur sur une distance de 150 à 400 mètres. Conçu pour fournir un accès internet en extérieur, le banc intelligent CSB07 offre également aux opérateurs télécoms la possibilité d'acquérir des emplacements pour déployer la 4G/5G en ville grâce à ses modules WLAN intégrés.| Puce centrale | QCA9531+QCA9887 750 Mbps |
| Norme de communication | 2,4 GHz : 300 Mbit/s 802.11 b/g/n 5,8G:900 Mbit/s 802.11a/n/ac MIMOTechnologie |
| BÉLIER | 128 Mo de RAM DDR |
| mémoire flash | 16 Mo |
| Interface | RJ45 10/100/1000M |
| Pouvoir | |
| Antenne | 2 antennes bi-bande 8 dBi (ou omnidirectionnelles 10/13 dBi) |
| Puissance de transmission | Max 20 dBm |
| EVM | 802.11n : ≤-28 dB ; 802.11g : ≤-25 dB 802.11b : ≤ -10 dB ; 802.11a : ≤ -25 dB |
Caméras de vidéosurveillance / Sécurité ------- Créer un sentiment de sécurité
| Capteur d'image | Capteur CMOS 1/2,8" |
| Système de signalisation | PAL/NTSC |
| Éclairage minimum | Couleur : 0,001 lux (F1.6, AGC activé), N&B : 0 lux avec IR |
| Pixels | 200 W |
| Jour et nuit | Filtre IR Cut avec commutation automatique |
| Zoom optique | 23X |
| Zoom numérique | 16X |
Écran LCD
L'écran LCD est un composant essentiel du banc intelligent. Il sert non seulement à la publicité et à la diffusion d'annonces, mais constitue également une nouvelle plateforme d'information multimédia. Son principal mode de présentation est l'audio, l'animation, les images, le texte, etc. Il permet de fournir aux visiteurs des informations sur les bâtiments ou les sites touristiques, et de résoudre les problèmes de circulation, de latence d'information et d'itinéraire. Le système de guidage électronique est intégré au banc intelligent, ce qui améliore la diffusion de l'information et l'interaction pour plus de commodité.| Taille | 27' |
| Type d'écran | Écran tactile interactif LCD TFT |
| Résolution | 1920*1080 |
| Angle de vue | 178/178 |
| Couleur d'affichage | 16,7 millions de vues, NTSC |
| Luminosité | 2000CD réglable automatiquement |
| Pouvoir | 25 |
| Taille | 630*368*5 mm |
| Côté | Face simple/double face |
| carte TF | Carte TF standard de 64 Go, 128/256/512 Go en option |
| Dissipation de chaleur | Ventilateur |
| Haut-parleur intégré | Ohm, 10 W(max20W),4 pouces(105 mm) |
| Chanson d'alarme | ≈97 dB (dans un espace vide de 1 m) |
Interphone SOS
En tant que principal vecteur de la ville intelligente, le banc intelligent est équipé d'un interphone visuel et d'un système d'alarme à touche unique. Il comporte un bouton d'alarme d'urgence en façade, avec un voyant rouge clignotant et un bouton mécanique. Lorsqu'on actionne ce bouton, le voyant rouge clignote et l'alarme dissuade les détenus. Le bouton d'alarme d'urgence est clairement identifiable. En cas d'urgence, de besoin de consultation ou d'assistance, il suffit d'appuyer sur le bouton d'appel pour contacter immédiatement l'agent de service au centre de surveillance. Ce dernier peut suivre la situation grâce aux images de la caméra et à la diffusion vidéo, et la communication est bidirectionnelle.| Opération | Appel par bouton unique |
| Interface | RJ45 10/100 Mbps |
| Communication | TCP/IP |
| Échantillonnage automatique | 8 kHz~44,1 kHz, 168 kbits/s~320 kbps |
| MICRO | 10 mV/1000 Ω, 40 Hz~20 kHz |
| Pouvoir | ≤30W |
Haut-parleurs
Le banc intelligent C-Lux CSB07 est équipé d'un système de sonorisation intégré de 15 W maximum, résistant aux intempéries et conçu pour les espaces extérieurs. Il peut diffuser des publicités, des messages d'intérêt public, de la musique ou une station de radio locale lors d'événements spécifiques, créant ainsi une ambiance conviviale.| Interface | RJ45 10M/100M/1000M |
| Protocoles réseau | TCP/IP |
| Format audio | MP3/AAC |
| Bande passante de fréquence | 9-16 kHz |
| SNR | 93B |
| Pouvoir | 15W |
| Installation | Intégré |
Station météorologique/ Capteur de qualité de l'air
La connaissance en temps réel des conditions météorologiques est essentielle tant pour la gestion des villes que pour les citoyens. Le banc intelligent CSP03 est équipé d'une fonction de surveillance météorologique. Il fournit des données en temps réel sur la température, l'humidité, la qualité de l'air et les précipitations. Ces informations sont affichées sur un écran afin d'informer le public. Elles facilitent non seulement la planification urbaine et la gestion des ressources, mais permettent également aux habitants de prendre des décisions éclairées en fonction des conditions météorologiques actuelles.| Paramètres | Gamme | Résolution | Précision | Unité |
| Température | -40-80 | 0,1 | ±0,2 | ℃ |
| Humidité | 0-100 | 0,1 | ±3 | %HR |
| vitesse du vent | 0-60 | 0,1 | ±0,3 | MS |
| Direction du vent | 16 | 1 | - | - |
| CO2 | 0-5000 | 1 | ±50+3% | ppm |
| PM2.5 | 0-999 | 1 | ±10°F.s | U/m3 |
| PM10 | 0-999 | 1 | ±10°F.s | U/m3 |
| pression barométrique | 10-1200 | 0,01 | ±0,1 | mbar |
| Éclairement | 0-200000 | 1 | ±7% | Lux |
| O2 | 0-30 | 0,1 | ±3F.s | % |
| Ammoniac | 0-100 | 0,01 | ±3F.s | ppm |
| hydrogène sulfuré | 0-100 | 0,1 | ±3F.s | ppm |
| Bruit | 30-130 | 0,1 | ±1,5 | dB |
Chargeur USB/Chargeur sans fil
Le banc intelligent CSB07 est une plateforme pratique qui non seulement fournit un signal Wi-Fi pour l'accès à Internet, mais permet également de recharger votre téléphone portable via une interface USB ou un panneau de recharge sans fil.| Chargeur USB | 2 ports USB et 2 ports USB-C |
| Chargeur sans fil | Charge rapide 15 W, norme Qi WPC 1.2.4, protection automatique contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits. |
| Niveau IP | Utilisation extérieure IP66 |





