スマートポールライト用屋外用LEDスクリーンディスプレイ
概要
スマートポールLEDスクリーンディスプレイ:スマートポールを通じたビデオ画像の効果的な配信の強化
スマート街灯柱スクリーンは、都市部のスマート街灯柱に統合された多機能ディスプレイ端末であり、LEDディスプレイ技術、モノのインターネット(IoT)、5G通信、およびインテリジェント制御スマート街灯柱システムを組み合わせることにより、情報発信、環境モニタリング、交通誘導、公共安全モニタリングなどのシナリオの応用を実現する重要なスマートデバイスです。
機能と特性
► スマートシティにおけるより良い公共サービスのための情報インタラクションハブ:交通状況、天気予報、政府発表、広告などのリアルタイム情報表示を公開し、遠隔コンテンツ更新と地域別管理をサポートします。
► 文化振興:市民の文化体験を向上させるため、都市の歴史や観光情報を展示する。
► 環境意識:空気質、騒音、温度、湿度センサーを統合し、C-Luxスマートポールシステムを通じて環境データを動的に監視および表示します。
► インテリジェントな連携:カメラ、センサー、5G基地局などのデバイスと連携し、緊急警報、群衆統計、駐車場案内などの機能をサポートします。
► エネルギーと空間の効率化:スマートポールLEDスクリーンディスプレイを都市の街路灯柱に設置し、都市空間の合理化を図る
データシート
| スマートシティ向けスマートポール用屋外LEDスクリーンディスプレイ | |
| ピクセルピッチ | P2.5/P3.84 |
| モジュール寸法 | 200mm×200mm |
| 表示サイズ | 幅600mm×高さ1200mm |
| ※画面サイズ(シングルスクリーン) | 幅700mm×高さ1300mm×奥行100mm |
| ※画面サイズ(デュアルスクリーン) | 幅700mm、高さ1300mm、奥行き130mm |
| モジュールピクセル(ドット) | 52ドット×52ドット |
| 画面のピクセル(ドット) | 156ドット×312ドット |
| ホワイトバランスの明るさ | 6500~70000cd |
| 保護レベル | IP65 |
| ケース素材 | アルミボックス |
| G.重量 | 35kg(シングルスクリーン)、40kg(ダブルスクリーン) |
| 照明柱の高さ調節機能 | 6~8ヶ月 |
| 最適な視野範囲 | 3.84-50M |
| ピクセル構造 | 単色赤1個、単色緑1個、単色青1個(フルカラー) |
| ピクセルビュー | 水平: +140°-140° 垂直: +140°-140° |
| ピクセルドット寿命 | 100000時間以上 |
| モジュール電源 | AV220Vから5V DC電源/太陽光発電用3.8V |
| 動作電圧 | AC 220V ± 10%、50Hz ± 5%/DC12V/DC24V |
| 組み立て工程 | 画素ピッチ誤差<0.3mm、平面度<0.5mm |
| ピーク電力消費量 | 配線電力 800W/平方メートル |
| 平均消費電力 | 240W/平方メートル(AC220V) 80W/平方メートル(太陽光発電) |
| インストール手順 | モジュール間の平面度 |
| 制御可能なポイント | 9999/10000以上 |
| 最大コントラスト比 | 3000:1以上 |
| 画面の寿命 | 100000時間以上 |
| 平均故障間隔(MTBF) | 10000時間以上 |
| ※保護技術 | 帯電防止、短絡防止、落雷防止、湿気防止、ほこり防止、腐食防止、 電磁干渉防止機能、電気機器には過電流保護機能、 過電圧、低電圧、 断線、過熱保護機能 |
| ※安全性試験 | 温度上昇試験:それぞれ定格電圧0.9倍および1.1倍での試験において、 そして、完全な白色状態に調整され、自然な室温は22℃、 温度上昇が55℃を超えず、1時間安定した完全白色状態 |
| ※環境適応性試験 | 振動試験:振動周波数5HZ-55HZ-5HZ、振幅0.9MMの条件下で、 5分間のスキャン、 2つの軸に互いに垂直な点は、それぞれ2回ずつスキャンされる。 |
| 耐ブロッキング試験:PCB基板、ユニットのプラスチックパネルはV-0レベルを満たしています。 | |
| 塩水噴霧試験:35℃/濃度5%の環境下で24時間表面腐食なし:GB4943.1-2011規格に準拠 | |
| 定湿度・耐熱試験:ディスプレイ使用環境50℃、相対湿度90%で48時間動作 | |
| 高温・低温試験:試験チャンバー温度85℃、-450℃でそれぞれ24時間実施 | |
| 素材 - ファン | 温度調節機能付きスマートファン |
| 材質:ワイヤー | 特注純銅色ワイヤー |
| 材質 - 電源 | カスタマイズ可能な高温電源 |
| システム制御 | スマートポールシステム制御 |




