LED-scherm voor buitengebruik, geschikt voor slimme paalverlichting.
OVERZICHT
Functies en kenmerken
► Informatie-interactiehub voor betere openbare diensten in de slimme stad: realtime weergave van verkeersinformatie, weersvoorspellingen, overheidsmededelingen, advertenties, enz., met ondersteuning voor het op afstand bijwerken van content en beheer op subregionaal niveau.
► Culturele promotie: toon stadsgeschiedenis en toeristische informatie om de culturele beleving van de burgers te verrijken.
► Milieubewustzijn: integratie van sensoren voor luchtkwaliteit, geluid, temperatuur en luchtvochtigheid, dynamische monitoring en weergave van milieugegevens via het C-Lux smart pole-systeem
► Intelligente koppeling: Werk samen met camera's, sensoren, 5G-basisstations en andere apparaten ter ondersteuning van noodwaarschuwingen, crowd-statistieken, parkeerbegeleiding en andere functies.
► Energie- en ruimte-intensivering: Slimme LED-schermen worden op lantaarnpalen in stedelijke gebieden gemonteerd voor een efficiënter gebruik van de stedelijke ruimte.
Gegevensblad
| LED-scherm voor buiten, geschikt voor slimme stadsmasten. | |
| pixelafstand | P2.5/P3.84 |
| Moduleafmeting | 200 mm * 200 mm |
| Schermgrootte | B600mm*H1200mm |
| ※Schermgrootte (enkel scherm) | W700mm *He1300mm *T100mm |
| ※Schermformaat (dubbel scherm) | W700mm *He1300mm *T130mm |
| Modulepixels (punten) | 52 stippen * 52 stippen |
| Schermpixels (punten) | 156 punten * 312 punten |
| Witbalans Helderheid | 6500-70000 cd |
| Beschermingsniveau | IP65 |
| Casusmateriaal | Aluminium doos |
| G.Gewicht | 35 kg (enkel scherm), 40 kg (dubbel scherm) |
| Aanpasbare hoogte voor lichtmast | 6-8 maanden |
| Optimaal kijkbereik | 3,84-50M |
| Pixelstructuur | 1 effen rood 1 effen groen 1 effen blauw (volle kleur) |
| Pixelweergave | Horizontaal: +140°-140° Verticaal: +140°-140° |
| Levensduur van een pixelpunt | >100000 uur |
| Voeding van de module | AV220V naar 5V DC-voeding / 3,8V voor zonne-energie |
| Werkspanning | AC 220V ± 10%, 50HZ ± 5%/DC12V/DC24V |
| Assemblageproces | Pixelafstandfout |
| Piekvermogensverbruik | Bedrading met een vermogen van 800 W/m² |
| Gemiddeld stroomverbruik | 240W/m² (AC220V) 80W/m² (zonnepanelen) |
| Installatieproces | Vlakheid tussen modules |
| Controlepunt | >9999/10000 |
| Maximale contrastverhouding | >3000:1 |
| Levensduur van het scherm | >100000 uur |
| Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) | >10000 uur |
| ※Beschermingstechnologie | Antistatisch, kortsluiting, bliksem, vocht, stof, corrosie, bescherming tegen elektromagnetische interferentie, terwijl de elektrische apparaten overstroombeveiliging hebben. overspanning, onderspanning, onderbroken circuit, oververhittingsbeveiliging |
| ※Veiligheidstesten | Temperatuurstijgingstest: respectievelijk bij een nominale spanning van 0,9 keer en 1,1 keer tijdens de test. en aangepast aan de volledig witte stand, de natuurlijke kamertemperatuur van 22 ℃, in de volledig witte toestand, gestabiliseerd gedurende 1 uur nadat de temperatuurstijging niet meer dan 55 ℃ bedraagt. |
| ※ Testen van aanpassingsvermogen aan de omgeving | Trillingstest: onder de voorwaarde van een trillingsfrequentie van 5 Hz-55 Hz-5 Hz en een amplitude van 0,9 mm, een scan van 5 minuten, De punten die loodrecht op de twee assen staan, worden elk tweemaal gescand. |
| Antiblokkeertest: PCB-printplaten en kunststof panelen van de unit voldoen aan het V-0-niveau. | |
| Zoutneveltest: in een omgeving van 35 ℃ / 5% concentratie gedurende 24 uur. Oppervlaktecorrosievrij: conform GB4943.1-2011-normen. | |
| Test bij constante luchtvochtigheid en temperatuur: gebruiksomgeving van het scherm: 50 ℃, relatieve luchtvochtigheid: 90%, werking gedurende 48 uur. | |
| Test bij hoge en lage temperaturen: temperatuur in de testkamer 85 ℃, -450 ℃, beide gedurende 24 uur. | |
| Materiaal - Ventilator | Slimme ventilator met instelbare temperatuur |
| Materiaal - Draad | Op maat gemaakte, puur koperkleurige draad |
| Materiaal - Voeding | Op maat gemaakte voedingen voor hoge temperaturen |
| systeemcontrole | Smart Pole systeembesturing |




