Slimme zonnebank CSB07B
Overzicht
De C-LUX slimme zonnebank is ontwikkeld vanuit het perspectief van een slimme stadsuitbreiding en is een IoT-geïntegreerd slim stadssysteem met meerdere functies. De zitting is gemaakt van thermisch verzinkt staal of roestvrij staal ter voorkoming van roest en voorzien van een maritieme coating ter bescherming tegen corrosie. Dit garandeert een lange levensduur en weerbestendigheid. De robuuste constructie draagt niet alleen bij aan de esthetiek, maar zorgt er ook voor dat de bank bestand is tegen de zware omstandigheden van de buitenlucht. Of het nu regent, sneeuwt of fel schijnt, deze slimme zonnebank is gebouwd om lang mee te gaan en is een slimme investering voor elke buitenomgeving. Dankzij het IoT-geïntegreerde besturingssysteem is de C-LUX slimme zonnebank CSP07 niet alleen uitgerust met diverse connectiviteitsopties voor bewakingscamera's, lcd-schermen, SIP-luidsprekers, wifi-toegangspunten en luchtkwaliteitssensoren, maar kunnen deze apparaten ook worden beheerd en aangestuurd via de C-LUX slimme zonnebank.
Sollicitatie
Of het nu voor burgers, steden of stadsbestuurders is, de C-lux slimme zonnebank is een van de beste opties voor het bouwen van de infrastructuur van een slimme stad. Hij wordt veelvuldig gebruikt in winkelstraten, parken, woonwijken, scholen, campussen, buurten, pleinen, bushaltes en andere openbare ruimtes.
Gegevensblad
| Slimme zonnebank CSB07 | |
| Modelnr. | CSB07 |
| Maat | 200 cm (L) * 45 cm (B) * 2350 cm (H) |
| Kleur | Wit/Rood/Geel/houttransfer/op maat gemaakt |
| Materialen | Roestvrij staal/thermisch verzinkt Q235 |
| Glas | Gehard glas |
| Zonnepaneel | 200W |
| Batterij | LiFePo4 128AH 12,8V |


Gidsnavigatie

LCD-scherm

LiFePo4-batterij

Luidspreker

PIR-sensor

Openbare informatie

Slimme sensorverlichting

Op zonne-energie

Sos

Bewakingscamera

USB- en draadloze oplader

Weerstation

Wi-Fi-toegangspunt
Sfeerverlichting om een gezellige sfeer te creëren.
Om het even kritisch te bekijken: de slimme werkbank CSB07 biedt opties voor slimme verlichtingsregeling, waaronder het in- en uitschakelen op basis van tijd, dimmen, groepen, enz., verschillende strategiebesturingen en sensorbesturing.
| Stroom | 15W |
| Controle | Fotocel en bewegingssensor |
| CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K/3000K-6000K |
| CRI | 70+/80+ |
| Lichteffect: | 200lm/w+ |
| Straalhoek | 120° |
| LED-chip | Osram/Philips SMD 3030/5050 |
| Dimmen: | 0-100% |
| Timing | Ja |
| PF | >0.9 |
| Bescherming | Overspanningsbeveiliging, overstroombeveiliging en overspanningsbeveiliging 10 kV |
Connectiviteit met Wi-Fi-AP en 4G/5G-basisstation -------Blijf altijd verbonden
Dankzij de geïntegreerde Wi-Fi AP-module in de slimme bank CSB07 biedt deze een robuuste en snelle internetverbinding voor openbare buitenruimtes, waardoor mensen binnen een straal van 150 tot 400 meter verbonden kunnen blijven via hun mobiele telefoon, iPad en computer. De slimme bank CSB07 is ontworpen om internet in de buitenlucht te bieden en biedt telecomproviders bovendien de mogelijkheid om locaties te verwerven voor de uitrol van 4G/5G in steden dankzij de ingebouwde WLAN-modules.| Kernchip | QCA9531+QCA9887 750Mbps |
| Communicatiestandaard | 2.4G:300M 802.11b/g/n 5,8 g:900M 802.11a/n/ac MIMOTechnologie |
| RAM | 128 MB DDR RAM |
| Flashgeheugen | 16 MB |
| Interface | RJ45 10/100/1000M |
| Stroom | |
| Antenne | 2 dual-band 8dBi (of 10/13dBi omnidirectioneel) |
| Zendvermogen | Max 20dbm |
| EVM | 802.11n: ≤-28 dB 802.11g: ≤-25 dB 802.11b: ≤-10 dB 802.11a: ≤-25 dB |
Camerabewaking / Beveiliging-------Creëert een gevoel van veiligheid
| Beeldsensor | 1/2.8" CMOS |
| Signaalsysteem | PAL/NTSC |
| Minimale verlichting | Kleur: 0,001 lux@ (F1.6, AGC AAN), Zwart-wit: 0 lux met IR |
| Pixels | 200W |
| Dag en nacht | IR-filter met automatische schakelaar |
| Optische zoom | 23X |
| Digitale Zoom | 16X |
LCD-scherm
Het lcd-scherm is een belangrijk onderdeel van de slimme bank. Het dient niet alleen voor reclame en aankondigingen, maar is ook een nieuw type mediaplatform met audio, animatie, afbeeldingen, tekst, enzovoort als primaire presentatiemethode. Het toont informatie over gebouwen of bezienswaardigheden aan bezoekers en lost problemen op zoals het begeleiden van de passagiersstroom, het voorkomen van vertragingen in de informatievoorziening en het geven van routebeschrijvingen. Het elektronische begeleidingssysteem is geïntegreerd in de slimme bank en verbetert de informatieverspreiding en interactie voor meer gebruiksgemak.| Maat | 27' |
| Schermtype | LCD TFT interactief touchscreen |
| Oplossing | 1920*1080 |
| Kijkhoek | 178/178 |
| Weergavekleur | 16,7M, NTSC |
| Helderheid | 2000CD automatisch instelbaar |
| Stroom | 25 |
| Maat | 630*368*5 mm |
| Kant | Enkelzijdig/dubbelzijdig |
| TF-kaart | Standaard 64 GB, optioneel 128/256/512 GB TF-kaart. |
| Warmteafvoer | Fan |
| Ingebouwde luidspreker | Ohm, 10W(max20W),4 inch(105 mm) |
| Alarmlied | ≈97dB (bij een lege ruimte van 1 m) |
SOS-intercom
Als belangrijkste drager van de slimme stad zijn de slimme banken uitgerust met een video-intercom en een alarmsysteem met één druk op de knop. Aan de voorzijde bevindt zich een noodalarmknop met een rood knipperend achtergrondlicht en een mechanische alarmknop. Wanneer de alarmknop wordt ingedrukt, knippert het rode ringvormige achtergrondlicht en schrikt het alarm gevangenen af. De noodalarmknop is duidelijk herkenbaar. In geval van nood, overleg of hulp, drukt men op de belknop om direct met de dienstdoende medewerker in de meldkamer te spreken. De medewerker kan via camera's en een videoverbinding de situatie volgen en communiceren in twee richtingen.| Operatie | Bellen met één druk op de knop |
| Interface | RJ45 10/100Mbps |
| Mededeling | TCP/IP |
| Automatische sampling | 8 kHz~44,1 kHz, 16bit, 8 kbps~320 Kbps |
| MICROFOON | 10mV/1000Ω, 40Hz~20 kHz |
| Stroom | ≤30W |
Luidsprekers
De C-Lux smart bench CSB07 biedt een geïntegreerd, weerbestendig geluidssysteem met een maximaal vermogen van 15W, speciaal ontworpen voor gebruik buitenshuis. Hiermee kunnen reclames, mededelingen, muziek of een lokale radiozender worden afgespeeld om bij specifieke evenementen een gezellige sfeer te creëren.| Interface | RJ45 10M/100M/1000M |
| Netwerkprotocollen | TCP/IP |
| Audioformaat | MP3/AAC |
| Frequentiebandbreedte | 9-16 kHz |
| SNR | 93B |
| Stroom | 15W |
| Installatie | Ingebouwd |
Weerstation/ Luchtkwaliteitssensor
Actuele kennis van de weersomstandigheden is cruciaal voor zowel het stadsbestuur als het publiek. De slimme bank CSP03 is uitgerust met een weermonitoringsfunctie. Deze levert realtime gegevens over temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit en neerslag. Deze informatie kan op het scherm worden weergegeven om het publiek te informeren. Het helpt niet alleen bij stadsplanning en resourcebeheer, maar stelt inwoners ook in staat om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van de actuele weersomstandigheden.| Parameters | Bereik | Oplossing | Precisie | Eenheid |
| Temperatuur | -40-80 | 0,1 | ±0,2 | ℃ |
| Vochtigheid | 0-100 | 0,1 | ±3 | %RV |
| Windsnelheid | 0-60 | 0,1 | ±0,3 | mevrouw |
| Windrichting | 16 | 1 | - | - |
| CO2 | 0-5000 | 1 | ±50+3% | ppm |
| PM2.5 | 0-999 | 1 | ±10°F.s | U/m3 |
| PM10 | 0-999 | 1 | ±10°F.s | U/m3 |
| barometrische druk | 10-1200 | 0,01 | ±0,1 | mbar |
| Verlichting | 0-200000 | 1 | ±7% | Lux |
| O2 | 0-30 | 0,1 | ±3F.s | % |
| Ammonia | 0-100 | 0,01 | ±3F.s | ppm |
| zwavelwaterstof | 0-100 | 0,1 | ±3F.s | ppm |
| Lawaai | 30-130 | 0,1 | ±1,5 | dB |
USB-oplader/draadloze oplader
De smart bench CSB07 is een handig platform dat niet alleen wifi-signaal biedt voor internettoegang, maar waarmee je ook je mobiele telefoon kunt opladen via een USB-interface of draadloos laadpaneel.| USB-oplader | 2x USB-poort en 2x Type-C-poort |
| Draadloze oplader | 15W snelladen, WPC 1.2.4 Qi-standaard, zelfbescherming tegen overspanning, overstroom en kortsluiting. |
| IP-niveau | IP66-gebruik buitenshuis |





